服务项目 | 服务内容 | 服务时间 |
---|---|---|
技术支持 | 7*24小时全时服务标准,快速响应服务要求; | 7*24 |
在线工单 | 7*24小时受理工单系统的问题; | 7*24 |
售后工单服务 | 复杂问题或较紧急的问题,在工单提交过后,可与售后人员进行快速跟踪; | 7*24 |
电话服务 | 快云公司提供商务经理、客服、技术支持人员立体服务的实时响应。 | 7*24 |
用户人员现场服务 | 用户技术人员若需进入数据中心维护,需与用户商务提前联系;维护人员需要携带身份证等相关证明; | 7*24 |
软件下载 | 提供常用软件下载链接;web软件、数据库软件、环境软件、硬件检测软件;(客户自备授权) | 7*24 |
设备寄存 | 用户设备、配件因为特殊原因临时寄存于数据中心仓库内,供用户随时使用; | 7*24 |
会员过户 | 支持我公司系统内注册会员之间过户操作; | 7*24 |
快递代收/代发 | 提供用户服务器设备与配件的快递代收/代发,快递费用用户自理; | 6*8 |
网站备案 | 对于使用我公司产品的用户提供备案服务; | 5*8 |
服务项目 | 服务内容 | 服务时间 |
---|---|---|
系统补丁安装 | 根据的官方补丁版本,进行补丁安装工作,保证用户的系统为补丁; | 7*24 |
服务器系统测试 | 查看服务器启动过程中是否有报错;重启是否正常;自检状态查看;系统启动日志查看; | 7*24 |
服务器无限次重新启动 | 根据用户要求,不限次数重新启动服务器与网络设备; | 7*24 |
无限次操作系统重新 安装 |
根据用户要求,不限次数重新安装操作系统(客户授权); | 7*24 |
密码破解 | 在用户授权许可下帮助用户破解服务器操作系统管理密码; | 7*24 |
开关机 | 根据客户要求对电源等开关机; | 7*24 |
恢复远程 | 用户因误操作或服务器宕机等引起的无法远程,帮助用户登录本地查看,恢复远程,保证远程连接正常可用; | 7*24 |
开启网卡 | 用户因误操作导致的网卡禁用,帮助用户登录本地,重新开启网卡; | 7*24 |
安装杀毒软件 | 根据用户授权和要求,安装或使用杀毒软件,在系统安全模式下查找病毒,按客户指定进行杀毒; | 7*24 |
服务项目 | 服务内容 | 服务时间 |
---|---|---|
软件安装配置 | 软件安装;软件设置;软件故障排查;软件卸载; | 7*24 |
软件安装故障排查 | 软件安装故障排查 | 7*24 |
web环境配置 | Apache配置;IIS安装配置;PHP环境配置;JSP环境配置;.NET环境配置; | 7*24 |
数据库安装配置 | MYSQL 5.X安装配置;MSSQL 2000/2005/2008安装配置; | 7*24 |
网站程序安装配置 | 协助客户对已建立的网站进行安装,所涉及数据库信息由客户提供,对客户安装网站过程中、使用过程中 遇到的问题,协助分析、排查并处理 |
7*24 |
网站故障排查 | 部分地区或线路无法访问;网站无法打开;网站打开报错;网站打开慢; | 7*24 |
服务项目 | 服务内容 | 服务时间 |
---|---|---|
安全防护 | 根据用户要求安装杀毒软件;开启和关闭端口;安全策略;权限划分; | 7*24 |
安全监控 | 网络异常流量处理;服务器向外发包处理; | 7*24 |
攻击检测 | ARP攻击检测;CC攻击检测;DDos攻击检测; | 7*24 |
网站流量监控 | 流量监控;24小时流量监控;根据客户要求可以查询一天,一周,一月,一年的历史流量数据; | 7*24 |
物理链路故障排除 | 更换用户网络跳线、交换机端口,处理物理链路故障。用户网卡故障,更换用户网卡接口; | 7*24 |